제품 상세 정보:
|
이름: | 뿌리형 송풍기 | 임펠르: | 540-3211 밀리미터 |
---|---|---|---|
플로우 범위: | 0.15-1200 m3/min | 압력 범위: | 9.8--200KPa |
효율: | 85-95% | 인증: | CE, ISO 9001 |
재료: | 무쇠 | 속도: | 150--3000RPM |
하이 라이트: | 무쇠 기반 에어블로어,기반은 송풍기 1200m3/Min을 발표합니다,수중생물 배양 기반은 에어블로어를 타이핑합니다 |
키특성
임펠르 | 540-3211 밀리미터 |
플로우 범위 | 0.15-1200 m3/min |
압력 범위 | 9.8--200 KPa |
효율 | 85-95% |
속도 | 150--3000 Rpm |
재료 : | 무쇠 |
애플리케이션
담당자: Sales Manager
전화 번호: +8613409216083