제품 상세 정보:
|
재료: | 스테인레스 강 (3014. 310. 316) | 칼날재: | 스테인레스 강, 무쇠, 플라스틱, 강철판, 아연 도금 강판 |
---|---|---|---|
장착: | 자립형, 덕트팬, 벽 팬, 다른, 스크루 | 플로우 범위: | 1850-840000m 3/h |
압력 범위: | 1999-19786 Pa | 효율: | 85-95% |
애플리케이션: | 냉각 시스템 | 이름: | 산업적 축 유동 팬 |
인증: | CE, ISO 9001 | ||
하이 라이트: | 95% 효율 고온 원심분리기 팬,마른 고온 원심분리기 팬,ISO 9001 저소음 원심분리기 팬 |
키특성
임펠르 | 540-3211 밀리미터 |
플로우 범위 | 1850-840000m 3/h |
압력 범위 | 1999-19786 Pa |
효율 | 85-95% |
온도 | 20-1000 C |
재료 : | 스테인레스 강 (3014. 310. 316) |
애플리케이션
담당자: Sales Manager
전화 번호: +8613409216083